三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
332-334期 | 双 | 1332 | ? | ? |
331-333期 | 单 | 1331 | 3,4,6 | 中 |
330-332期 | 单 | 1330 | 1,1,3 | 中 |
329-331期 | 单 | 1329 | 1,2,2 | 中 |
326-328期 | 双 | 1329 | 5,5,5 | 挂 |
325-327期 | 双 | 1325 | 3,5,6 | 中 |
322-324期 | 双 | 1325 | 1,6,6 | 挂 |
319-321期 | 双 | 1322 | 2,3,4 | 挂 |
317-319期 | 单 | 1318 | 4,5,6 | 中 |
314-316期 | 双 | 1317 | 4,5,6 | 挂 |
313-315期 | 双 | 1313 | 1,1,6 | 中 |
311-313期 | 单 | 1312 | 1,1,3 | 中 |
310-312期 | 双 | 1310 | 2,2,6 | 中 |
309-311期 | 双 | 1309 | 2,2,6 | 中 |
308-310期 | 单 | 1308 | 2,5,6 | 中 |
307-309期 | 双 | 1307 | 1,3,6 | 中 |
306-308期 | 双 | 1306 | 2,4,6 | 中 |
305-307期 | 双 | 1305 | 1,4,5 | 中 |
304-306期 | 双 | 1304 | 3,3,6 | 中 |
302-304期 | 单 | 1303 | 3,4,6 | 中 |
300-302期 | 双 | 1301 | 2,2,4 | 中 |
299-301期 | 单 | 1299 | 1,3,5 | 中 |
298-300期 | 双 | 1298 | 2,4,6 | 中 |
296-298期 | 单 | 1297 | 2,5,6 | 中 |
295-297期 | 单 | 1295 | 1,2,4 | 中 |
294-296期 | 单 | 1294 | 3,4,4 | 中 |
293-295期 | 单 | 1293 | 2,3,6 | 中 |
292-294期 | 单 | 1292 | 2,3,4 | 中 |
289-291期 | 单 | 1292 | 1,3,4 | 挂 |
288-290期 | 双 | 1288 | 3,4,5 | 中 |
287-289期 | 单 | 1287 | 4,5,6 | 中 |
284-286期 | 单 | 1286 | 3,4,4 | 中 |
282-284期 | 单 | 1283 | 1,5,5 | 中 |
281-283期 | 单 | 1281 | 1,1,3 | 中 |
278-280期 | 单 | 1280 | 1,2,6 | 中 |
277-279期 | 单 | 1277 | 2,3,4 | 中 |
276-278期 | 单 | 1276 | 1,3,5 | 中 |
275-277期 | 单 | 1275 | 3,4,6 | 中 |
273-275期 | 双 | 1274 | 4,4,6 | 中 |
270-272期 | 双 | 1273 | 4,4,5 | 挂 |
269-271期 | 单 | 1269 | 1,2,2 | 中 |
为庆祝新中国成立70周年,中福彩中心特举办了以“福彩,彩神8app大发快3下载 为祖国发展增福添彩”为主题的即开票手工艺品征集活动。活动开展以来,得到全国各省级福彩销售机构大力支持,截至8月底,共收集28个省级销售机构推荐申报作品116件。 这些作品皆是用福彩刮刮乐废票制作而成,福彩手工艺者们用其巧妙构思、精湛工艺“变废为宝”,将一幅幅匠心独运的福彩...... ...
福利彩票3D游戏第2019217期开出中奖号码“361”,来自张掖市甘州区的彩民马先生凭借直选 倍投的投注方式中得33600元大奖,马先生分别在南龙家园小区门口的62220238号投注站投注 15倍,中得奖金21000元,在甘州区丽景名苑丁字路口北侧的62220125号投注站投注9倍,中得 奖金12600元。大发快三1分钟全天计划 张掖3D 在市福彩中心兑奖处,马先生激动的说自...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2016129期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第六期 派奖。当期开出的红球为05、06、08、21、31、33,蓝球为14。大发快三规律 当期双色球开出头奖2注,均为非复式投注,不参与派奖活动,单注奖金1000万元,花落2地,其中 湖北1注,广东1注,共2注。 当期双色球六等奖开出715万多注,其中293万多注为复式投注,参...... ...