三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
426-428期 | 双 | 1427 | ? | ? |
425-427期 | 双 | 1425 | 1,3,6 | 中 |
424-426期 | 双 | 1424 | 3,3,6 | 中 |
422-424期 | 单 | 1423 | 1,2,6 | 中 |
421-423期 | 双 | 1421 | 1,1,2 | 中 |
420-422期 | 单 | 1420 | 2,2,3 | 中 |
419-421期 | 单 | 1419 | 1,4,4 | 中 |
416-418期 | 双 | 1418 | 4,4,6 | 中 |
415-417期 | 单 | 1415 | 1,4,6 | 中 |
413-415期 | 双 | 1414 | 1,2,5 | 中 |
411-413期 | 双 | 1412 | 1,1,2 | 中 |
410-412期 | 双 | 1410 | 1,3,4 | 中 |
407-409期 | 双 | 1410 | 1,3,3 | 挂 |
406-408期 | 双 | 1406 | 2,2,6 | 中 |
403-405期 | 双 | 1406 | 2,2,5 | 挂 |
402-404期 | 单 | 1402 | 1,2,6 | 中 |
401-403期 | 单 | 1401 | 2,3,6 | 中 |
400-402期 | 双 | 1400 | 1,1,4 | 中 |
399-401期 | 单 | 1399 | 2,5,6 | 中 |
398-400期 | 双 | 1398 | 1,2,5 | 中 |
396-398期 | 双 | 1397 | 1,3,6 | 中 |
395-397期 | 双 | 1395 | 3,4,5 | 中 |
393-395期 | 单 | 1394 | 1,2,2 | 中 |
392-394期 | 单 | 1392 | 2,2,5 | 中 |
391-393期 | 单 | 1391 | 1,4,4 | 中 |
388-390期 | 单 | 1391 | 2,2,4 | 挂 |
387-389期 | 单 | 1387 | 1,3,3 | 中 |
386-388期 | 双 | 1386 | 2,4,4 | 中 |
383-385期 | 双 | 1385 | 2,2,6 | 中 |
381-383期 | 双 | 1382 | 1,4,5 | 中 |
380-382期 | 双 | 1380 | 1,4,5 | 中 |
378-380期 | 双 | 1379 | 3,3,4 | 中 |
375-377期 | 单 | 1377 | 1,2,6 | 中 |
374-376期 | 双 | 1374 | 2,6,6 | 中 |
372-374期 | 双 | 1373 | 3,3,6 | 中 |
369-371期 | 双 | 1371 | 1,5,6 | 中 |
368-370期 | 双 | 1368 | 3,4,5 | 中 |
367-369期 | 双 | 1367 | 1,1,2 | 中 |
364-366期 | 单 | 1367 | 2,3,5 | 挂 |
363-365期 | 双 | 1363 | 3,5,6 | 中 |
362-364期 | 双 | 1362 | 2,4,4 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019027期开奖。当期双色球头奖9注,单注奖金为740万多元。这9注一等奖花落4地,山东2注,湖南1注,广东5注,贵州1注,共9注。广东中得的5注头奖落在一张彩票上,被揭阳普宁市的一位彩民独中,共获得总奖金3703万多元!这也是揭阳福彩历史上第一大奖。大发快三计划在线 广东彩民在经历上一周的沉寂后厚积薄发,单期拿下5注一等奖...... ...
福利彩票3D游戏第2019217期开出中奖号码“361”,来自张掖市甘州区的彩民马先生凭借直选 倍投的投注方式中得33600元大奖,马先生分别在南龙家园小区门口的62220238号投注站投注 15倍,中得奖金21000元,在甘州区丽景名苑丁字路口北侧的62220125号投注站投注9倍,中得 奖金12600元。大发快三1分钟全天计划 张掖3D 在市福彩中心兑奖处,马先生激动的说自...... ...
临沂市中福在线北园路销售厅传来喜讯,彩友邹先生(化姓)在该厅投注“连环夺宝”游戏时于第二关拍出20颗首尾相连的猫眼石,再次幸运中得全国累积大奖25万元。大发快三走势要怎么看 中奖彩友邹先生是一位拥有丰富经验的“拍友”,多年来他一直怀着“奉献爱心,休闲娱乐”的心态参与拍奖,不论中不中奖,他都会以平常心对待,宠辱不惊,良好的心态,令他“心之所向,素...... ...